REZULTATI IZVLAČENJA
Bingo 46. kolo 2026 – brojevi i dobici
Učitavanje rezultata…
REZULTATI IZVLAČENJA
REZULTATI IZVLAČENJA
18. novembar 2026.
U 46. kolu igre Bingo broj izvučenih brojeva je 44. U kategoriji „Bingo 40+” broj dobitaka je 1, uz iznos od 1.773.712 dinara po dobitku. U kategoriji „Bingo+” broj dobitaka je 1, uz iznos od 642.648 dinara po dobitku. Redosled izvučenih brojeva i dostupne dobitke po kategorijama pogledajte u nastavku.
Konačni rezultat · potvrđen DLS rezultat
| Kategorija | Broj dobitaka | Iznos po dobitku |
|---|---|---|
| Bingo 40+ | 1 | 1.773.712 RSD |
| Sa 2 reda | 224 | 1.727,04 RSD |
| Sa 1 redom | 6.285 | 160 RSD |
| Zamene | 5.418 | 120 RSD |
| Kategorija | Broj dobitaka | Iznos po dobitku |
|---|---|---|
| Bingo+ | 1 | 642.648 RSD |
| Super centar | 1 | 128.529,6 RSD |
| Super prsten | 1 | 128.529,6 RSD |
| Prsten | 71 | 1.810,28 RSD |
| Centar | 6.324 | 160 RSD |
| Kockica | 8.793 | 80 RSD |
Izvlačenje: 18. novembar 2026.. Podaci su preuzeti sa sajta Državne lutrije Srbije.