REZULTATI IZVLAČENJA
Bingo 43. kolo 2026 – brojevi i dobici
Učitavanje rezultata…
REZULTATI IZVLAČENJA
REZULTATI IZVLAČENJA
28. oktobar 2026.
Konačni rezultat · potvrđen DLS rezultat
| Kategorija | Broj dobitaka | Iznos po dobitku |
|---|---|---|
| Bingo 40+ | 3 | 225.811,2 RSD |
| Sa 2 reda | 337 | 1.005,09 RSD |
| Sa 1 redom | 5.387 | 160 RSD |
| Zamene | 4.693 | 120 RSD |
| Kategorija | Broj dobitaka | Iznos po dobitku |
|---|---|---|
| Bingo+ | 2 | 281.730 RSD |
| Super centar | 1 | 112.692 RSD |
| Super prsten | 2 | 56.346 RSD |
| Prsten | 42 | 2.683,14 RSD |
| Centar | 7.082 | 160 RSD |
| Kockica | 7.809 | 80 RSD |
Izvlačenje: 28. oktobar 2026.. Podaci su preuzeti sa sajta Državne lutrije Srbije.