REZULTATI IZVLAČENJA
Bingo 44. kolo 2026 – brojevi i dobici
Učitavanje rezultata…
REZULTATI IZVLAČENJA
REZULTATI IZVLAČENJA
4. novembar 2026.
Konačni rezultat · potvrđen DLS rezultat
| Kategorija | Broj dobitaka | Iznos po dobitku |
|---|---|---|
| Bingo 40+ | 1 | 650.059,2 RSD |
| Sa 2 reda | 100 | 3.250,3 RSD |
| Sa 1 redom | 5.043 | 160 RSD |
| Zamene | 4.519 | 120 RSD |
| Kategorija | Broj dobitaka | Iznos po dobitku |
|---|---|---|
| Bingo+ | 1 | 540.540 RSD |
| Super centar | 1 | 108.108 RSD |
| Super prsten | 1 | 108.108 RSD |
| Prsten | 19 | 5.689,89 RSD |
| Centar | 3.870 | 160 RSD |
| Kockica | 7.460 | 80 RSD |
Izvlačenje: 4. novembar 2026.. Podaci su preuzeti sa sajta Državne lutrije Srbije.